| № | Наименование | Параметр |
| 1 | Рабочая среда | водогазонефтяная смесь |
| 2 | Рабочее давление, МПа | не более 0,6 |
| 3 | Расчетное давление, МПа | 0,7 |
| 4 | Температура рабочей среды, С | от 0 до +50 |
| 5 | Расчетная температура, С | +50 |
| 6 | Минимальная допустимая температура стенки, С | минус 47 |
| 7 | Материал корпуса | 09Г2С |
| 8 | Объем, м3 | 60 |
| 9 | Производительность по жидкости, т/сут | 800 |
| 10 | Производительность по нефти, т/сут | 60 |
| 11 | Производительность по газу, м3/сут | 300 |
| 12 | Прибавка по коррозии, мм | 2 |
| 13 | Толщина стенки обечайки, мм | 10 |
| 14 | Толщина стенки днищ, мм | 12 |
| 15 | Масса блока, т | 13 |
| 16 | Масса блока при гидроиспытаниях, т | 73 |
| 17 | Срок службы, лет | 20 |
Сепаратор НГСВ
Нет информации
