| № | Наименование | Параметр | |
| 1 | Наименование частей сосуда | Емкость | |
| 2 | Рабочее давление, МПа | не более 0,3 | |
| 3 | Расчетное давление, МПа | 0,7 | |
| 4 | Пробное давление испытания при изготовлении, МПа | гидравлическое | 0,9 |
| пневматическое | — | ||
| 5 | Рабочая температура, С | плюс 30 | |
| 6 | Расчетная температура стенки, С | плюс 50 | |
| 7 | Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, С | минус 47 | |
| 8 | Наименование рабочей среды | нефть | |
| 9 | Характеристика рабочей среды | Класс опасности | 3 |
| Взрывоопасность | да | ||
| Пожароопасность | да | ||
| 10 | Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок службы, мм | 2 | |
| 11 | Вместимость, м3 | 60 | |
| 12 | Масса пустого сосуда, кг | 11600 | |
| 13 | Назначенный срок службы, лет | 20 | |
| 14 | Число циклов нагружения за назначенный срок службы | до 1000 | |
| 15 | Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347 | 1 | |
| 16 | Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | |
Емкость для нефти ЕН
Емкость ЕН представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, установленный на стальные опоры. Аппарат предусматривает как наземную так и подземную установку. Возможна комплектация цистерны лестницами, обслуживающими площадками, дополнительными патрубками. По желанию клиента монтируются воздушные клапаны, датчики и другое оборудование навесного типа.
