Типоразмеры пробок ПЦВ-верхние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 127 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 | 324 | 340 | 426 | |
Высота, мм | 200 | 220 | 225 | 225 | 243 | 253 | 281 | 320 | 405 | 405 | 460 |
Наружный диаметр, мм | 105 | 118 | 143 | 165 | 174 | 190 | 215 | 240 | 318 | 334 | 419 |
Уплотняемый диаметр, мм максимальный минимальный |
103 98 |
114 105 |
136 124 |
154 140 |
164 150 |
180 164 |
205 190 |
230 210 |
314 300 |
328 316 |
415 390 |
Допустимый перепад давления «Стоп» для верхних пробок, МПа | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Масса, кг | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 8,5 | 12,7 | 32,0 | 38,0 | 65,0 |
* точность выдерживания указанных размеров и величин ±5% |
Наименование показателя | Типоразмеры пробок ПЦН-нижние | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 127 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 | 324 | 340 | 426 | |
Высота, мм | 200 | 220 | 225 | 225 | 243 | 253 | 281 | 320 | 405 | 405 | 460 |
Наружный диаметр, мм | 105 | 118 | 143 | 165 | 174 | 190 | 215 | 240 | 318 | 334 | 419 |
Уплотняемый диаметр, мм максимальный минимальный |
103 98 |
114 105 |
136 124 |
154 140 |
164 150 |
180 164 |
205 190 |
230 210 |
314 300 |
328 316 |
415 390 |
допустимый перепад давления на нижнюю пробку, МПа | 2,5±0,7 | ||||||||||
Толщина диафрагмы, мм | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр циркуляционного канала, мм | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 6,6 | 9,5 | 31,0 | 34,0 | 58,0 |
* точность выдерживания указанных размеров и величин ±5% |