| Техническая характеристика | |
| Пропускная способность, м3/с | 0,045 |
| Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3, удаляемых на 95% и более при работе на буровом растворе плотностью (1,1х103 — 1,2х103) кг/м3, мм | 0,02 |
| Рабочее давление перед гидроциклонами, МПа | 0,3 |
| Количество гидроциклонов, шт | 16 |
| Диаметр гидроциклонов, мм | 75 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 1080 |
| ширина | 1000 |
| высота | 1385 |
| Масса, кг | 240 |

