Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Значение |
2.1 Производительность, м3/ч: | 15 |
2.2 Рабочее давление, кгс/см (МПа) | 6 (0,6) |
2.3 Габаритные размеры, мм: | 590х515х375 |
2.4 Масса, кг | 49 |
Диспергатор ДШ – 100 предназначен для приготовления бурового раствора и поддержания его качественного состояния в процессе работы с ним.
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Значение |
2.1 Производительность, м3/ч: | 15 |
2.2 Рабочее давление, кгс/см (МПа) | 6 (0,6) |
2.3 Габаритные размеры, мм: | 590х515х375 |
2.4 Масса, кг | 49 |
Комплект поставки
– Диспергатор в собранном виде 1 шт.
– Паспорт 1 шт.