| № п.п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Производителдьность, т/ч не более -по пескам -по сливу |
117 23 |
| 2 | Число заходов спирали | 2 |
| 3 | Частота вращения спирали, об/мин | 6,5 |
| 4 | Установленная мощность | 11 |
| 5 | Крупность питания, мм | 10-15 |
| 6 | Протность питания, т/м3 | 2,7 |
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более -Длина (L) -Ширина (B) -Высота (H) |
11760 3600 5500 |
| 8 | Масса, кг не более | 15000 |

