| Шифр фрезера | D, мм | D1 ГОСТ 28487-90 | L, мм | Масса, кг |
| ФЗ 85 | 85 | З-66 | 226 | 6,7 |
| ФЗ 90 | 90 | 6,8 | ||
| ФЗ 95 | 95 | 7,7 | ||
| ФЗ 104 | 104 | 230 | 8,2 | |
| ФЗ 113 | 113 | З-76 | 11,6 | |
| ФЗ 118 | 118 | 11,8 | ||
| ФЗ 122 | 122 | 12,0 | ||
| ФЗ 135 | 135 |
З-88 |
260 | 14,2 |
| ФЗ 140 | 140 | 14,5 | ||
| ФЗ 144 | 144 | 14,7 | ||
| ФЗ 155 | 155 | 15,2 | ||
| ФЗ 165 | 165 | 15,7 | ||
| ФЗ 180 | 180 | З-117 |
294 |
31,6 |
| ФЗ 185 | 185 | 32,2 | ||
| ФЗ 190 | 190 | 32,3 | ||
| ФЗ 195 | 195 | 31,2 | ||
| ФЗ 200 | 200 | 314 | 31,4 | |
| ФЗ 210 | 210 | 35,4 | ||
| ФЗ 220 | 220 | 35,9 | ||
| ФЗ 243 | 243 | З-152 | 334 | 51,6 |
| ФЗ 268 | 268 | 338 | 55,6 | |
| ФЗ 295 | 295 | 388 | 76,9 |
По требованию заказчика допускается изготовление фрезеров, не указанных в нормальном ряду.

