| Шифр фрезера | Тип | D,мм | d,мм | D2 | D1,мм | d1,мм | L,мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ФК 90/61 | 1 | 90 | 61 | 73 ГОСТ 633-80 | — | — | 203 |
| ФК 90/64 | 64 | ||||||
| ФК 95/74 | 2 | 95 | 74 | — | 89 | 75 | 153 |
| ФК 104/75 | 104 | 75 | 155 | ||||
| ФК 105/80 | 105 | 80 | 101,6 | 83,6 | |||
| ФК 109/78 | 1 | 109 | 78 | 89 ГОСТ 633-80 | — | — | 205 |
| ФК 112/82 | 2 | 112 | 82 | — | 101,6 | 83,6 | 155 |
| ФК 115/78 | 1 | 115 | 78 | 89 ГОСТ 633-80 | — | — | 205 |
| ФК 118/89 | 118 | 89 | 102 ГОСТ 633-80 | ||||
| ФК 120/89 | 120 | ||||||
| ФК 130/102 | 1 | 130 | 102 | 114 ГОСТ 632-80 | — | — | 205 |
| ФК 136/102 | 2 | 136 | — | 127 | 107 | 155 | |
| ФК 140/105 | 1 | 140 | 105 | 127 ГОСТ 632-80 | — | — | 205 |
| ФК 140/110 | 110 | ||||||
| ФК 140/120 | 2 | 120 | — | 139,7 | 121,7 | 155 | |
| ФК 144/118 | 1 | 144 | 118 | 127 ГОСТ 632-80 | — | — | 205 |
| ФК 147/121 | 2 | 147 | 121 | — | 139,7 | 121,7 | 155 |
| ФК 149/121 | 149 | ||||||
| ФК 157/124 | 1 | 157 | 124 | 140 ГОСТ 632-80 | — | — | 205 |
| ФК 160/133 | 2 | 160 | 133 | — | 146,1 | 133 | 155 |
| ФК 165/137 | 1 | 165 | 137 | 146 ГОСТ 632-80 | — | — | 205 |
| ФК 172/145 | 2 | 172 | 145 | — | 168,3 | 147,1 | 157 |
| ФК 187/158 | 1 | 187 | 158 | 168 ГОСТ 632-80 | — | — | 207 |
| ФК 190/103 | 190 | 103 | 127 ГОСТ 632-80 | 212 | |||
| ФК 190/152 | 152 | 178 ГОСТ 632-80 | 207 | ||||
| ФК 193/158 | 193 | 158 | |||||
| ФК 196/158 | 196 | ||||||
| ФК 210/171 | 2 | 210 | 171 | — | 193,7 | 171,9 | 157 |
| ФК 217/174 | 1 | 217 | 174 | 194 ГОСТ 632-80 | — | — | 207 |
| ФК 248/205 | 248 | 205 | 219 ГОСТ 632-80 |
||||
| ФК 122/103 | 2 | 122 | 103 | — | 114,3 | 103 | 400 |
| ФК 142/120 | 2 | 142 | 120 | — | 139,7 | 120 | 400 |

