Таблица 1
Шифр элеватора |
Грузоподъем ность макси мальная, кН(тс), не более |
Условный диаметр захваты ваемых труб, мм |
Высота расточки под муфту h, мм |
Диаметр расточки, мм допуск по Н16 | Габаритные размеры, мм не более |
Масса, кг, не более |
||||
под
трубу d1 |
под высадку d2 |
под муфту d3 |
L |
B |
H |
|||||
КМ 60-125 |
1250(125) |
60 |
23 |
63 | – | 88 |
610 |
275 |
250 |
67 |
КМ 60Н-125 | 63 | 71 | 94 | 66 | ||||||
КМ 60ПН-125 | 63 | 68 | 95 | 65,5 | ||||||
КМ 60В-125 | 68 | – | 95 | 65 | ||||||
КМ 73ПВ-125 |
73 |
76 | 79 | 105 | 63 | |||||
КМ 73-125 | 76 | – | 116 | 63 | ||||||
КМ 73ПН-125 | 76 | 85 | 118 | 62 | ||||||
КМ73Н/НП-125 | 76 | 86 | 118 | 62 | ||||||
КМ 73Н-125 | 76 | 83 | 118 | 62 | ||||||
КМ 73В-125 | 86 | – | 118 | 61,5 | ||||||
КМ 73ПК-125 | 76 | 79 | 116 | 62 | ||||||
КМ 89-125 |
89 |
92 | – | 126 |
645 |
317 |
250 |
81,5 | ||
КМ 89ПВ-125 | 92 | 94 | 126 | 82 | ||||||
КМ 89ПН-125 | 92 | 101,5 | 137 | 83 | ||||||
КМ89Н/НП-125 | 92 | 102 | 130 | 80,5 | ||||||
КМ 89В-125 | 92 | 98 | 126 | 82 | ||||||
КМ 102-125 | 102 | 106 | – | 142 | 77,5 | |||||
КМ 102ПВ-125 | 106 | 110,5 | 150 | 77,5 | ||||||
КМ 102ПН-125 |
1250(125) |
102 |
23 |
106 | 118,5 | 151 |
645 |
317 |
250 |
75,5 |
КМ 102Н-125 | 106 | 118 | 152 | 75,5 | ||||||
КМ 110-125 | 112 | – | 126 | 80,5 | ||||||
КМ 114-140 | 1400(140) | 114 | 118 | – | 155 | 670 | 315 | 260 | 94 | |
КМ 114Н-140 | 118 | 131 | 164 | 91 |
Таблица 2
КМ 114ПК-140 | 118 | 123 | 168 | 91 | ||||||
КМ 114НП-140 | 118 | 127 | 164 | 92 | ||||||
КМ 114ПН-140 | 118 | 131 | 178 | 90,5 | ||||||
КМ114ПК-У-140 | 118 | 131 | 180 | 90,5 | ||||||
КМ 127-140 |
127 |
131 | – | 164 | 89 | |||||
КМ 127НП-140 | 131 | 142 | 180 | 86 | ||||||
КМ 127ПН-140 | 131 | 148,5 | 183 | 84 | ||||||
КМ 127ПК-140 | 131 | 134 | 183 | 88,5 | ||||||
КМ127ПК-У-140 | 131 | 148,5 | 185 | 83,5 | ||||||
КМ 129Л-140 | 133 | – | 160 | 89 | ||||||
КМ 140-170 |
1700(170) |
140 |
33 |
144 | – | 183 |
755 |
350 |
290 |
131 |
КМ 140Н-170 | 144 | 158 | 197 | 127 | ||||||
КМ 140ПК-170 | 144 | 148 | 186 | 128 | ||||||
КМ 146-170 | 146 | 150 | – | 178 | 128 | |||||
КМ 146П/НП-170 | 150 | 162 | 195 | 125 | ||||||
КМ 147-170 | 147 | 151 | – | 178 | 128 | |||||
КМ 168-170 | 168 | 172 | – | 206 |
780 |
370 |
290 |
123,1 | ||
КМ 168П/НП-170 | 172 | 184 | 220 | 120,9 | ||||||
КМ 178-170 | 178 | 182 | – | 210 | 121,8 | |||||
КМ 89-200 |
2000(200) |
89 |
30 |
92 | – | 126 |
710 |
305 |
310 |
115 |
КМ 89ПВ-200 | 92 | 94 | 126 | 114,5 | ||||||
КМ 89ПН-200 | 92 | 101 | 130 | 112,7 | ||||||
КМ 89Н/НП-200 | 92 | 102 | 130 | 112,4 | ||||||
КМ 102-200 |
102 |
106 | – | 142 | 109,6 | |||||
КМ 102ПВ-200 | 106 | 111 | 150 | 107,9 | ||||||
КМ 102Н-200 | 106 | 118 | 154 | 105,3 | ||||||
КМ 102ПН-200 | 106 | 119 | 154 | 105 | ||||||
КМ 114-250 |
2500(250) |
114 |
33 |
118 | – | 155 |
760 |
335 |
320 |
155,0 |
КМ 114Н-250 | 118 | 131 | 164 | 151,0 | ||||||
КМ 114НП-250 | 118 | 127 | 164 | 152,0 | ||||||
КМ 114ПН-250 | 118 | 131 | 178 | 150,0 | ||||||
КМ 114ПК-250 | 118 | 123 | 168 | 153,0 | ||||||
КМ 114ПК-У-250 | 118 | 131 | 180 | 150,0 | ||||||
КМ 127-250 |
127 |
131 | – | 164 | 149,0 | |||||
КМ 127НП-250 | 131 | 142 | 180 | 144,0 | ||||||
КМ 127ПН-250 | 131 | 148,5 | 179 | 141,5 | ||||||
КМ 127ПК-250 | 131 | 134 | 179 | 145,5 | ||||||
КМ 127ПК-У-250 | 131 | 148,5 | 179 | 141,0 |