Технические характеристики элеваторов КМК-150
Таблица 1
№ |
Условное обозначение |
Тип замка |
Типоразмер трубы |
Наим енов ание труб ы |
Трубы
бурильные |
Расточка | Габаритные размеры, мм | Грузоподъемно сть, тс |
Масса, кг |
||
Dтр1 нар. муфты
, мм |
Dтр2 нар. выса дки, мм |
D под муфту, мм |
d под выса дку, мм | ||||||||
1 | КМК 60ПНх150 | ЗП-86 | ПН60х7(З-73) EU60х7(NC26) | ГОСТ 50278-92, API Spec 5D,
ТУ 14-161-137-94 |
85,7 | 65,1 | 92 | 68 | 610х412х260 (LхВхН) | 150 | 138 |
2 | КМК 73БКх150 | ЗП-86 | БК73х9(З-73) | 85,7 | 76,2 | 92 | 79 | 137,1 | |||
3 | КМК 73ПВх150 | ЗП-95 | ПВ73х9(З-73) | 95,3 | 76,2 | 99 | 79 | 135,2 | |||
4 | КМК 73ПНх150/ЗП 105 | ЗП-105 | ПН73х9(З-86) EU73х9(NC31) | 104,8 | 81 | 109 | 85 | 132,5 | |||
5 | КМК 73БНх150 | ЗП-105 | БН73х9(З-86)
БК73х9(3-86) |
105 | 95 | 109 | 98 | 128,2 | |||
6 | КМК 73ПНх150/ЗП 111 | ЗП-111 | ПН73х9(3-86) EU73х9(NC31) | 111,1 | 81 | 114 | 85 | 125,2 | |||
7 | КМК 89БКх150 | ЗП-105 | БК89х9(3-86) | 104,8 | 92,1 | 109 | 96 | 123,5 | |||
8 | КМК 89ПВх150/3П 108 | ЗП-108 | ПВ89х9(З-86) ПВ89х11(З-86) | 108 | 92,1 | 112 | 96 | 122,9 | |||
9 | КМК 89ПВх150/ЗП 118 | ЗП-118 | ПВ89х9(З-101) | 117,5 | 92,1 | 122 | 96 | 122,1 | |||
10 | КМК 89ПНх150/ЗП 121 | ЗП-121 | ПН89х9(З-102) EU89х9(NC38) | 120,7 | 98,4 | 124 | 102 | 119,2 | |||
11 |
КМК 89ПНх150/ЗП 127 |
ЗП-127 |
ПН 89х9(З-102) ПН89х11(З-102) EU89х9(NC38)
EU89х11(NC38) |
127 |
98,4 |
130 |
102 |
118 |
Элеватор конусный КМК
Таблица 2
№ п/п |
Условное обозначение |
Тип замка |
Типоразмер трубы |
Номинальное значение D под
муфту, мм |
Износ номнальной
величины, мм, max |
Номинальное значение d под высадку, мм | Износ
номнальной величины, мм, max |
1 | КМК 60ПНх150 | ЗП-86 | ПН60х7(З-73) EU60х7(NC26) | 92 |
6 |
68 |
6 |
2 | КМК 73БКх150 | ЗП-86 | БК73х9(З-73) | 92 | 79 | ||
3 | КМК 73ПВх150 | ЗП-95 | ПВ73х9(З-73) | 99 | 79 | ||
4 | КМК 73ПНх150 | ЗП-105 | ПН73х9(З-86) EU73х9(NC31) | 109 | 85 | ||
5 | КМК 73БНх150 | ЗП-105 | БН73х9(З-86) БК73х9(3-86) | 109 | 98 | ||
6 | КМК 73ПНх150 | ЗП-111 | ПН73х9(3-86) EU73х9(NC31) | 114 | 85 | ||
7 | КМК 89БКх150 | ЗП-105 | БК89х9(3-86) | 109 | 96 | ||
8 | КМК 89ПВх150/3П 108 | ЗП-108 | ПВ89х9(З-86) ПВ89х11(З-86) | 112 | 96 | ||
9 | КМК 89ПВх150/ЗП 118 | ЗП-118 | ПВ89х9(З-101) | 122 | 96 | ||
10 | КМК 89ПНх150/ЗП 121 | ЗП-121 | ПН89х9(З-102) EU89х9(NC38) | 124 | 102 | ||
11 |
КМК 89ПНх150/ЗП 127 |
ЗП-127 |
ПН 89х9(З-102) ПН89х11(З-102) EU89х9(NC38)
EU89х11(NC38) |
130 |
102 |
Рис.2
В закрытом положении элеватора зазор между профильными поверхностями «H» створки и корпуса должен быть не менее 0,5мм и не более 3 мм.