Технические характеристики ТМУ:
Параметры | ТМУ-15 | ТМУ-25 | ТМУ-50 |
Емкость цистерны для запаса топлива, м3 | 10 | 20 | 45 |
Емкость расходного топлива, м3 | 5 | 5 | 5 |
Напор топлива, создаваемый расходным баком, м, не менее | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Суммарная емкость баков для масла, м3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Производительность электронасосного агрегата для перекачки топлива, м3/ч | 18 | 18 | 18 |
Производительность электронасосного агрегата для перекачки масла, м3/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Производительность ручного насоса, л/мин | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры, мм, не более
– длина -ширина -высота |
6000 2950 5800 |
7500 2950 5794 |
9400 6900 6000 |
Масса установки, кг, не более | 6500 | 7600 | 8700 |