Основные параметры и характеристики агрегата электронасосного
типа ВШН-150 приведены в таблице
Таблица1
№
п/п |
Наименование показателя | ВШН-150- | ВШН-150- | ВШН-150- | ВШН-150- | ||
685 | 1215 | 1895 | 1470 | ||||
1. | Подача, м3/час | 150 | |||||
2. | Напор, (м) | 30 | |||||
3. | Частота вращения, об/мин | 1500 | |||||
4. | Мощность эл.двигателя, кВт | 30 | |||||
5. | К.П.Д.,%, не менее | 57 | |||||
6. | Диаметр входного патрубка, мм | 125 | |||||
7. | Диаметр выходного патрубка, мм | 125 | |||||
8. | Масса агрегата, кг, не более | 600 | 651 | 716,3 | 681,6 | ||
9. | Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
– длина | 860 | 860 | 860 | 860 | |||
– ширина | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
– высота | 1710 | 2240 | 2920 | 2495 | |||
Глубина погружения Н1 | 685 | 1215 | 1895 | 1470 | |||
10. | Марка эл. двигателя | АИММ180М4У2,5 |
Требования к надежности
1.1 Установленная безотказная наработка, ч 2500
1.2 Гарантийный срок службы, месяцы 12
1.3 Полный срок службы, лет 9
1.4 Критерием предельного состояния является:
-износ рабочего колеса насоса; износ подшипника резинового.
1.5 Критерием отказа является нагрев подшипниковых узлов свыше 75°С.